DTPWORLD 2003年11月号 Vol.65
Diff of 
カスタム検索
- View the source.
- Go to DTPWORLD 2003年11月号 Vol.65.
Cur: 2009-12-08 (Tue) 14:21:26 ASKMaker ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *[[DTPWORLD 2003年11月号 Vol.65 (ディティピーワールド ナンバー65)]] [#j71f60c9] | ||
+ | LEFT:&tag(DTPWORLD,DTP,デザイン,出版,印刷,ワークスコーポレーション);~ | ||
+ | #contents | ||
+ | ~ | ||
+ | 【 詳しい情報・購入は ONLINE BOOK STORE 】 | ||
+ | [[DTPWORLD 2003年11月号 Vol.65 :http://www.wgn.co.jp/store/dat/0065/]] | ||
+ | 商品に関する最新情報・在庫確認・ご購入は上記にて行えます。~ | ||
+ | ~ | ||
+ | **第1特集 ここから学ぶプロのワザ! [#i02a765a] | ||
+ | Illustratorの達人になる。 | ||
+ | ~ | ||
+ | DTPでは定番中の定番ソフトIllustrator。「使える」人は多くても、「使いこなせている」人はどのくらいいるのだろうか?シゴトで使う範囲の機能しか使っていない人や使わないからといって、新機能を避けている人、意外と多いのでは?ここで、Illustratorの達人たちが魅せるワザの数々を学び、さらなるステップアップを目指そう! | ||
+ | ~ | ||
+ | ●Enlightment Interview | ||
+ | 光と影を紡ぎだす、ヒロ杉山の世界 | ||
+ | ●Steo Up Issue | ||
+ | Illustrator7つ道具 | ||
+ | Ver8使いこなしテクニック | ||
+ | ●Jump Up Issue | ||
+ | リアルを生み出す色彩の砂 [Enlightenment] | ||
+ | Illustrator+αで無限の表現力を [大寺聡] | ||
+ | パーツとパターンが作り上げるリアルなガイドマップ [周地社] | ||
+ | 緻密な文字処理が生む読み手にやさしいレイアウト [CLUSTER] | ||
+ | アピアランスが作り出す豊かな色彩 [みやもとのぶこ] | ||
+ | ●Reference Issue | ||
+ | Illustratorデータ最終チェックシート | ||
+ | アクション&プラグイン徹底紹介 | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | **第2特集 びっくり!デジカメでデザイン [#ne3b32b7] | ||
+ | 撮影して、すぐに見たり、印刷したり、加工したりできるのもデジタル写真の魅力。 | ||
+ | その撮影した画像にひとひねりの加工を施して、クオリティアップを図り、 | ||
+ | デザインのモトになる素材を作成してしまおうというのがこの特集だ。 | ||
+ | 被写体撮影のアイデアから、機能をフルに活かしたデジカメならではの表現方法まで、 | ||
+ | 驚きのヒントが盛りだくさん。 | ||
+ | ~ | ||
+ | ●デジカメ画像をひとひねりして素材をつくるアイデア | ||
+ | ●アナログ的に加工したデジカメ画像を素材にするアイデア | ||
+ | ●身のまわりのものから簡単に、デジカメ画像で素材にするアイデア | ||
+ | ●素材制作テクニック集 | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | **mini book [#ycaa57a1] | ||
+ | adobe Acrobat 6.0 徹底攻略ガイド | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | ------ | ||
+ | ***DESIGN&GRAPHICS [#o2db75a0] | ||
+ | Design & Printing News●「ドイツの最も美しい本展」ほか | ||
+ | デザイン解体新書●本の構造を知る | ||
+ | ヒロポンのオキラクデザインSCHOOL●『ミステリアスなデザイン』を考えよう! | ||
+ | オシゴト拝見●木村裕治 | ||
+ | 雑誌スパイ大作戦●English Zone | ||
+ | 課題でGO! デザインダービー第28R課題●東レ デジタルクリエイションアワーズ告知グッズ | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | ***TIPS&TECHNIQUE [#h1157312] | ||
+ | Photoshop補正道場●「ぼかし」「シャープ」「指先」ツールを使った補正の基礎知識 | ||
+ | InDesign攻略への道!●文字に関する便利な機能3連発 | ||
+ | ハイエンドユーザーのための技あり!Photoshop●「修復ブラシ」と「調整レイヤー」を極める | ||
+ | ビバ・イラ!●lesson22*lesson22*イラストレーターはグラフもうまい | ||
+ | DTPNewsflash●XML自動組版システム最新レポート | ||
+ | 緊急速報!●Adobe Creative Suiteが登場! | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | ***LABORATORY [#y9527112] | ||
+ | DTPWORLD誌上実験室●プロファイルを画像で検証 | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | ***VARIETY [#o32298cb] | ||
+ | Creator’s Room●森本千絵 | ||
+ | 実況!Mac OS X DTP●Mac OS Xの新しいネットワーク環境を理解する | ||
+ | 今月のスグレモノ●インクジェット対応防火壁紙 | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | ***PRODUCTS & TOPICS [#e69166f2] | ||
+ | REVIEW●CANVAS 9J PRO 日本語版/Apple Power Mac G5 Dual 2GHz/imagePROGRAF W6200/Math+Σagic Pro Edition/SF表組Pro ver.2.0 | ||
+ | SOFTWARE●openCanvas3/3 Plus/ComicStudio Ver.2.0 for Mac OS Xシリーズ/Corel Painter Essentials日本語版/SFTable Factory/Form Magic/Extensis pxl SmartScale/D.FileBase Ver.2.0/Kacisプロノート2 ほか | ||
+ | HARDWARE●iMac/PowerBook G4新モデル/カラリオ・プリンタ新ラインナップ/PIXUS新ラインナップ/サイバーショットDSC-F828 ほか | ||
+ | FONT&MATERIAL●Adobe Font Folio OpenType Edition英語版/DynaFontこれくしょん2004/フォトグロスペーパー、ハイグロスフォトフィルム ほか | ||
+ | TOPICS●「IGAS 2003」レポート/「WPC EXPO 2003」レポート | ||
+ | ~ | ||
+ | ~ | ||
+ | ***RANDOM SQUARE [#a33f9e2c] | ||
+ | ●突撃!Interviews | ||
+ | ●フォントに悪戦苦闘日記 | ||
+ | ●Information Folder | ||
+ | ●サービスビューロー情報 | ||
+ | ●DTPスクール情報 | ||
+ | ●フォトライブラリー情報 | ||
+ | ●印刷業界お役立ちリスト | ||
+ | ●ジョブスクエア | ||
+ | ●常備書店一覧 | ||
+ | ●DTPWORLD online | ||
+ | ●編集後記 | ||
+ | ●次号予告 | ||
+ | ~ | ||
+ | 定価 1,280円(税込) | ||
+ | 判型 A4変型 | ||
+ | 発売日 2003年10月11日 | ||
+ | <<販売終了>> | ||
+ | ~ |
- Backup diff of DTPWORLD 2003年11月号 Vol.65(No. All)
- Cur: 2009-12-08 (Tue) 14:21:26 ASKMaker